| Zeit | Thema/Inhalte | Methode/Material | Links |
|---|---|---|---|
| 15:00 | Vorstellung | Kursthema / bisherige Erfahrungen mit eLearning | |
| 15:15 | Erwartungen auf Karte notieren 3 Farben |
Welche Erwartungen haben Sie an Virtuelle Lernumgebungen? Notieren Sie die Chancen, die sich durch den Einsatz von virtuellen Lernumgebungen ergeben! Welche Gefahren sehen Sie beim Einsatz von virtuellen Lernumgebungen? |
Karten - Reflexionsrunde |
| 15:30 | Formen des eLearning Positionsbestimmung |
Input | 1. Web-Based Training 2. Einsatz von eLearning (3. Wissensmanagement) |
| 16:00 | Pause | Pause | |
| 16:15 | Die Rolle des Lernenden Virtuelle Lernumgebungen entdecken |
Erkunden Sie eine/mehrere virtuelle Lernumgebungen! Notieren Sie sich die Möglichkeiten der Lernwegsteuerung! |
www.webct.com www.blackboard.com bscw.gmd.de www.lo-net.de |
| 17:15 | Reflexion | ||
| evtl. 17:45 |
Entwicklung von Inhalten - Einstieg - |
Input |
| 09:00 | Entwicklung von Inhalten - Das Thema - |
Formulieren Sie das Lernziel Thema auf A3 Kurzpräsentation |
|
|---|---|---|---|
| 09:20 | Die Rolle des Autors WebCT aus Autorensicht |
Struktur eines Kurses Input |
WebCT (SBS) |
| 09:50 | Entwicklung von Inhalten - Der Inhalt - - neudeutsch: Content |
Sammeln Sie Material für 3 Inhaltsseiten | Checkliste Dokumentenarten |
| 10:00 | Pause | Pause | |
| 10:30 | Arbeit mit WebCT | Zugang einrichten, Kursanlegen... | WebCT (SBS) |
| 12:00 | Pause | Pause | |
| 13.00 | Hinweise zu didaktischen Modellen | Vorstellung von zwei Modellen zur didaktisch-methodischen Anlage von Onlinekursen. | |
| 13.30 | Arbeit am eigenen Kurs | Selbstständige Arbeit am eigenen Thema | |
| 15:00 | Pause | Pause | |
| 15:30 | Entwicklung von Tests | Überblick | WebCT (SBS) |
| ...bis zum bitteren Ende... |
| 09:00 | Die Rolle des Tutors | Überblick / Übung | WebCT (SBS) |
|---|---|---|---|
| 10:30 | Vorstellung der Kurse | Jeder Teilnehmer stellt kurz seinen Kurs vor und weist auf evt. Besonderheiten hin. | |
| 12:00 | Pause | Pause | |
| 13:00 | Auswertung Zusammenfassung | Bezugnehmend auf die Fragen und den jeweiligen Antworten
zu Kursbeginn evt. Korrekturen. Wie kann es weiter gehen - Einsatz im aktuellen Unterricht |
|
| 13:30 | Evaluation | Zielscheibe |