Gekürtzt aus Zur Bewertung von Neigungskursen Regionales Netzwerk Profilentwicklung im Regionalschulamt Zwickau
Prozessorientierte Bewertung (vereinfacht!)
|
Prozessorientierte Leistungsbewertung | ||||||||
| Name: | Klasse: | Zeitraum: | ||||||
| Kompetenz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Sachkompetenz | Wissen | |||||||
| Urteilen | ||||||||
| Verstehen | ||||||||
| Anwenden | ||||||||
| Methodenkompetenz | Planung | |||||||
| Organisation | ||||||||
| Problemlösung | ||||||||
| Praxis | ||||||||
| Sozialkompetenz | Kooperation | |||||||
| Integration | ||||||||
| Kommunikation | ||||||||
Bewertungskriterien:
| Note | Veränderung in .... | Kriterien |
|
1 |
stark positiver Richtung | starkes Einbringen in
Prozesse zielgerichtetes, stringentes, effektives Arbeiten kein zeitloser Aktionismus erfüllt Kriterien umfassend |
|
2 |
positiver Richtung | weitgehendes Einbringen in
Prozesse zielbezogenes arbeiten, das weitgehend von Effektivität geprägt ist erfüllt Kriterien weitgehend |
|
3 |
einer kaum merkbaren positiven Richtung | geringeres Einbringen in
Prozesse mehr Getriebener als Treiber ineffektive Arbeitsweisen vorhanden erfüllt Kriterien nur wenig |
|
4 |
einer kaum merkbaren negativen Richtung | bringt sich wenig in Prozesse
ein kaum selbstständige Initiative überwiegend planloses Arbeiten erfüllt Kriterien nur wenig |
|
5 |
negativer Richtung | bringt sich nicht in Prozesse
ein keinerlei Initiative chaotisches, ergebnisloses Arbeiten erfüllt Kriterien nicht |
|
6 |
stark negative Richtung | stört Gesamtprozess bewusst
aktiv verhindert Initiativen anderer destruktiv, verweigert Arbeiten kann Kriterien in keiner Weise erfüllen |
Es kann auch eine Punktbewertung
durchgeführt werden!
Kriterien von Thomas
Schneider
Bearbeitet und
zusammengestellt von U. Krauß / G. Hofmann
Definition der Kompetenzen
Sachkompetenz:
umfasst die Fähigkeit, angeeignetes Wissen und Können
sowie
erworbene Fähigkeiten in Handlungszusammenhängen adäquat bzw.
sachgerecht
anzuwenden, Gelerntes sowie gewonnene Einsichten zu verknüpfen
und
sachbezogen zu urteilen.
Methodenkompetenz:
umfasst die Fähigkeit, aufgrund erworbener Arbeits - und
Lerntechniken
Aufgaben zu analysieren, Lösungsvorschläge und
-alternativen
situationsbezogen zu entwickeln, einen Lösungsweg begründet
auszuwählen
und durchzuführen sowie das Ergebnis sachgerecht zu
beurteilen.
Sozialkompetenz
:
umfasst die Fähigkeit, sozialintegrativ und
verantwortungsbewusst zu
interagieren, eigene Stärken und Schwächen
einzuschätzen sowie
verantwortungsvoll einzusetzen, Emotionales und
Rationales
ausgewogen zu berücksichtigen, sich der
Notwendigkeit als
verantwortlich Handelnder bewusst zu sein. Und sich
werteorientiert zu verhalten.
Selbstkompetenz
:
umfasst die Fähigkeit der Einschätzung eigener Stärken
und
Schwächen, der Lernbereitschaft
und der Lebensbewältigung.
| Fach: | Name: | Klasse: | Bewertungszeitraum: |
| Gruppenmitglieder: |
| Kompe- tenzen: |
Bewertungen der Schüler / die Schülerin |
Ziel- |
err. |
Note |
| Sa | ...erfasst die Aufgabenstellung | |||
| ...besitzt Faktenwissen (Regeln, Begriffe, Definitionen) | ||||
| ...kann Faktenwissen anwenden | ||||
| ...stellt fach -und sachgerecht dar und kann Wesentliches von Unwesentlichen unterscheiden | ||||
| ...setzt Wissen und Fertigkeiten situationsbezogen ein | ||||
| ...erkennt Zusammenhänge | ||||
| ...kann erlerntes auf neue Situationen und Zusammenhänge übertragen | ||||
| ...bringt Ideen ein und findet kreative Lösungsansätze | ||||
| ...systematisiert gewonnene Erkenntnisse | ||||
| ...überprüft die Ergebnisse |
| Me | ...kann ein Arbeitsvorhaben strukturieren und planen | |||
| ...beschafft sich selbstständig Informationsmaterial | ||||
| ...kann aus den verschiedensten Materialien das Wesentliche erfassen | ||||
| ...beherrscht die im Unterricht erlernten Arbeitstechniken | ||||
| ...kann verschiedene Visualisierungstechniken erstellen und gezielt anwenden | ||||
| ...drückt sich klar und verständlich aus | ||||
| ...ist in der Lage die Präsentation zu strukturieren | ||||
| ...präsentiert die Arbeitsergebnisse sprachlich und fachlich kompetent | ||||
| ...ist in der Lage Fragen zur Präsentation zu beantworten | ||||
| ...gestaltet seine Präsentation unter Einsatz von verschiedenen Medien |
| So | ...bringt seine Stärken in die Gruppe ein | |||
| ...ist bereit mit Anderen nach Regeln zusammenzuarbeiten | ||||
| ...formuliert taktvoll Kritik | ||||
| ...kann Kritik annehmen | ||||
| ...trägt zur Problemlösung in der Gruppe | ||||
| ...achtet die Arbeit anderer | ||||
| ...kann Andere überzeugen und motivieren | ||||
| ...geht auf Andere zu | ||||
| ...ist in der Lage Funktionen in der Gruppe zu akzeptieren und | ||||
| ...hilft Schwächeren |
| Se | ...steht zu eigenen Handlungen | |||
| ...ist neugierig auf unbekannte Inhalte und Aufgaben | ||||
| ...setzt sich realistische Ziele | ||||
| ...strengt sich im Unterricht an | ||||
| ...gibt nach Misserfolg nicht auf | ||||
| ...führt begonnene Arbeiten zu Ende | ||||
| ...kontrolliert Arbeitsergebnisse selbst | ||||
| ...erkennt Lerndefizite | ||||
| ...kann seine emotionalen Ergebnisse verbalisieren | ||||
| ...lässt sich nicht ablenken |
| Gesamtergebnis: |
| Anmerkung: |
| Datum: | Fachlehrer: |
Kriterien können Situationsbezogen verändert, ergänzt
oder reduziert werden.
Vorschlag einer
Punktbewertung:
0-unterdurchschnittlich
ausgeprägt,
1-durchschnittlich ausgeprägt,
2-überdurchschnittlich
ausgeprägt,
3-Bei stärker gewichteten Kriterien kann eine höhere Punktzahl
eine größere Differenzierung ermöglichen!
Sa-Sachkompetenz,
Me-Methodenkompetenz, So-Sozialkompetenz, Se-Selbstkompetenz
|
Bewertungsbogen - Projekt | |||
| Name: Klasse: | Zeitraum/Stunden:
| ||
| Thema:
|
Fach/Fächer: | ||
| Gruppenmitglieder: | |||
| Hinweise:
| |||
| Bewertungen |
Ziel-Pkt. |
err. Pkt. |
Note |
| Prozess (20%) | |||
| 1. Projektskizze: Abgabedatum: | 1 | ||
| 2. Arbeitsprozessbericht: Abgabedatum: | 3 | ||
| Praesentation (50%) Datum: | |||
| 3. Struktur (z. B. Einstieg, Abschluss) | 2 | ||
| 4. gezielter Medieneinsatz | 2 | ||
| 5. Sprachliche Verständlichkeit: | 2 | ||
| 6. fachliche Qualität: (z. B. Umfang, Tiefe) | 4 | ||
| Produkt - schriftl. Ausarbeitung (30%) Abgabedatum: | |||
| 7. Gestaltung (z. B. Layout, Ästhetik; Ideen) | 2 | ||
| 8. Informationsquellen (z. B. Vielfalt, Angaben) | 1 | ||
| 9. fachliche Qualität (z. B. Umfang, Tiefe) | 3 | ||
| Gesamtergebnis | 20 | ||
| Weitere Anmerkungen
| |||
| Datum: Fachlehrer: | |||
Anmerkung:
Der prozentuale Anteil der Bewertungen
kann verändert werden.
Außerdem können andere Zuordnungen für
Bewertungskriterien gesetzt werden.
| © 2001 | Regionalschulamt Zwickau | U.Krauß |